■現在のROSTER(2019/03/19)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE SALARY
21 Patrick Beverley PG 30 6′ 1″ 185 lbs Arkansas $5,027,028
22 Wilson Chandler SF 31 6′ 9″ 225 lbs DePaul $12,800,562
4 JaMychal Green PF 24 6′ 9″ 227 lbs Alabama $7,666,667
8 Danilo Gallinari SF 30 6′ 10″ 225 lbs $21,587,579
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 20 6′ 6″ 181 lbs Kentucky $3,375,360
5 Montrezl Harrell PF 24 6′ 8″ 240 lbs Louisville $6,000,000
12 Luc Mbah a Moute PF 31 6′ 8″ 230 lbs UCLA $4,320,500
10 Jerome Robinson G 21 6′ 6″ 191 lbs Boston College $3,046,200
20 Landry Shamet PG 22 6′ 5″ 188 lbs Wichita State $1,703,649
17 Garrett Temple SG 32 6′ 6″ 195 lbs LSU $8,000,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6′ 5″ 215 lbs South Carolina $1,378,242
9 Tyrone Wallace G 24 6′ 5″ 198 lbs California $1,349,383
23 Lou Williams SG 31 6′ 1″ 175 lbs $8,000,000
40 Ivica Zubac C 21 7′ 1″ 240 lbs $1,544,951
15 Johnathan Motley F 23 6′ 10″ 230 lbs Baylor -(2Way)
31 Angel Delgado C 23 6′ 10″ 245 lbs Seton Hall -(2Way)
11 Justin Bibbs G 23 6′ 5″ 220 lbs Virginia Tech -(10Day)

ESPNさんより

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です