カテゴリー別アーカイブ: Roster

■現在のROSTER(2018/09/28)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE SALARY
21 Patrick Beverley PG 30 6′ 1″ 185 lbs Arkansas $5,027,028
11 Avery Bradley SG 27 6′ 2″ 180 lbs Texas $12,000,000
31 Angel Delgado C 23 6′ 10″ 245 lbs Seton Hall
1 Jawun Evans PG 22 6′ 0″ 190 lbs Oklahoma State $1,378,242
8 Danilo Gallinari SF 30 6′ 10″ 225 lbs $21,587,579
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 20 6′ 6″ 181 lbs Kentucky $3,375,360
13 Marcin Gortat C 34 6′ 11″ 240 lbs $13,565,218
5 Montrezl Harrell PF 24 6′ 8″ 240 lbs Louisville $6,000,000
34 Tobias Harris SF 26 6′ 9″ 235 lbs Tennessee $14,800,000
33 Wesley Johnson SF 31 6′ 7″ 215 lbs Syracuse $6,134,520
51 Boban Marjanovic C 30 7′ 3″ 290 lbs $7,000,000
12 Luc Mbah a Moute PF 31 6′ 8″ 230 lbs UCLA $4,320,500
15 Johnathan Motley F 23 6′ 10″ 230 lbs Baylor
10 Jerome Robinson G 21 6′ 6″ 191 lbs Boston College $3,046,200
20 Desi Rodriguez F 22 6′ 6″ 220 lbs Seton Hall
30 Mike Scott PF 30 6′ 8″ 237 lbs Virginia $4,320,500
4 Milos Teodosic PG 31 6′ 5″ 196 lbs $6,300,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6′ 5″ 215 lbs South Carolina $1,378,242
9 Tyrone Wallace G 24 6′ 5″ 198 lbs California $1,349,383
23 Lou Williams SG 31 6′ 1″ 175 lbs $8,000,000

ESPNさんより

■現在のROSTER(2018/02/01)

現在こうなっとります・・・地味。

#21ベバリーはシーズンアウト
#25息子も捻挫休業中
やっとテオドシッチが復帰したと言ってもPGが手薄です・・・。
(グリはボール運びしてくれたよなぁ・・・)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2017-2018 SALARY
21 Patrick Beverley PG 29 6-1 185 Arkansas $5,513,514
11 Avery Bradley SG 27 6-2 180 Texas $8,808,989
7 Sam Dekker SF 23 6-9 230 Wisconsin $1,794,600
1 Jawun Evans PG 21 6-0 190 Oklahoma State $815,615
8 Danilo Gallinari SF 29 6-10 225 $20,559,599
5 Montrezl Harrell PF 24 6-8 240 Louisville $1,471,382
34 Tobias Harris SF 25 6-9 235 Tennessee $16,000,000
33 Wesley Johnson SF 30 6-7 215 Syracuse $5,882,260
6 DeAndre Jordan C 29 6-11 265 Texas A&M $22,642,350
51 Boban Marjanovic C 29 7-3 290 $7,000,000
25 Austin Rivers PG 25 6-4 200 Duke $11,825,000
4 Milos Teodosic PG 30 6-5 196 $6,000,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6-5 215 South Carolina $815,615
12 Tyrone Wallace SG 23 6-5 198 California
9 C.J. Williams SG 27 6-5 230 North Carolina State
23 Lou Williams SG 31 6-1 175 $7,000,000

■久しぶり

あ~なんかご無沙汰しました。
すっかりクリッパさんからも離れておりまして、
ロスターも全然わかりません。まだターコルーっているの?

今OFFは面白キャンプ有の波乱のオフシーズンでしたが、
まぁ一段落ついたら遥か昔の出来事みたいになっちゃいましたが結構すごい出来事だったよね。

来オフが楽しみです<シーズンは???