■現在のROSTER(2019/03/19)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE SALARY
21 Patrick Beverley PG 30 6′ 1″ 185 lbs Arkansas $5,027,028
22 Wilson Chandler SF 31 6′ 9″ 225 lbs DePaul $12,800,562
4 JaMychal Green PF 24 6′ 9″ 227 lbs Alabama $7,666,667
8 Danilo Gallinari SF 30 6′ 10″ 225 lbs $21,587,579
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 20 6′ 6″ 181 lbs Kentucky $3,375,360
5 Montrezl Harrell PF 24 6′ 8″ 240 lbs Louisville $6,000,000
12 Luc Mbah a Moute PF 31 6′ 8″ 230 lbs UCLA $4,320,500
10 Jerome Robinson G 21 6′ 6″ 191 lbs Boston College $3,046,200
20 Landry Shamet PG 22 6′ 5″ 188 lbs Wichita State $1,703,649
17 Garrett Temple SG 32 6′ 6″ 195 lbs LSU $8,000,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6′ 5″ 215 lbs South Carolina $1,378,242
9 Tyrone Wallace G 24 6′ 5″ 198 lbs California $1,349,383
23 Lou Williams SG 31 6′ 1″ 175 lbs $8,000,000
40 Ivica Zubac C 21 7′ 1″ 240 lbs $1,544,951
15 Johnathan Motley F 23 6′ 10″ 230 lbs Baylor -(2Way)
31 Angel Delgado C 23 6′ 10″ 245 lbs Seton Hall -(2Way)
11 Justin Bibbs G 23 6′ 5″ 220 lbs Virginia Tech -(10Day)

ESPNさんより

■開幕前に・・・

ロスター整理はしないとだけど・・・Wesがぁぁぁぁ

1、NORとトレード
 Wesley Johnson ←→ Alexis Ajinca
 ※Alexis Ajincaは即Waiveされました

2、Jawun EvansをWaive
 まぁ怪我人復帰してきたし、ルーキーコンビもガードだしね。
 次のとこでもがんばって!

■現在のROSTER(2018/09/28)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE SALARY
21 Patrick Beverley PG 30 6′ 1″ 185 lbs Arkansas $5,027,028
11 Avery Bradley SG 27 6′ 2″ 180 lbs Texas $12,000,000
31 Angel Delgado C 23 6′ 10″ 245 lbs Seton Hall
1 Jawun Evans PG 22 6′ 0″ 190 lbs Oklahoma State $1,378,242
8 Danilo Gallinari SF 30 6′ 10″ 225 lbs $21,587,579
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 20 6′ 6″ 181 lbs Kentucky $3,375,360
13 Marcin Gortat C 34 6′ 11″ 240 lbs $13,565,218
5 Montrezl Harrell PF 24 6′ 8″ 240 lbs Louisville $6,000,000
34 Tobias Harris SF 26 6′ 9″ 235 lbs Tennessee $14,800,000
33 Wesley Johnson SF 31 6′ 7″ 215 lbs Syracuse $6,134,520
51 Boban Marjanovic C 30 7′ 3″ 290 lbs $7,000,000
12 Luc Mbah a Moute PF 31 6′ 8″ 230 lbs UCLA $4,320,500
15 Johnathan Motley F 23 6′ 10″ 230 lbs Baylor
10 Jerome Robinson G 21 6′ 6″ 191 lbs Boston College $3,046,200
20 Desi Rodriguez F 22 6′ 6″ 220 lbs Seton Hall
30 Mike Scott PF 30 6′ 8″ 237 lbs Virginia $4,320,500
4 Milos Teodosic PG 31 6′ 5″ 196 lbs $6,300,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6′ 5″ 215 lbs South Carolina $1,378,242
9 Tyrone Wallace G 24 6′ 5″ 198 lbs California $1,349,383
23 Lou Williams SG 31 6′ 1″ 175 lbs $8,000,000

ESPNさんより

■32

応援してから2人目の自前No1Pick。
1年目は故障で棒に振ってまたハズレなのかと思ったこともあったけど、
2年目からはまさにくりっぱの顔としてがんばってくれました。

でもホント怪我ばっかだったなー
ここ数年プレイオフはほとんどプレーしてないし

だけど

オールスター本戦に出れる選手で

華があって

ニクめない奴だった

引退したら絶対ジャージ吊るされるような
フランチャイズだと思ってた

引退まで居て欲しかったな。DJと一緒に。

ま、仕方がないので当分はルーを愛でるかなw

■現在のROSTER(2018/02/01)

現在こうなっとります・・・地味。

#21ベバリーはシーズンアウト
#25息子も捻挫休業中
やっとテオドシッチが復帰したと言ってもPGが手薄です・・・。
(グリはボール運びしてくれたよなぁ・・・)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2017-2018 SALARY
21 Patrick Beverley PG 29 6-1 185 Arkansas $5,513,514
11 Avery Bradley SG 27 6-2 180 Texas $8,808,989
7 Sam Dekker SF 23 6-9 230 Wisconsin $1,794,600
1 Jawun Evans PG 21 6-0 190 Oklahoma State $815,615
8 Danilo Gallinari SF 29 6-10 225 $20,559,599
5 Montrezl Harrell PF 24 6-8 240 Louisville $1,471,382
34 Tobias Harris SF 25 6-9 235 Tennessee $16,000,000
33 Wesley Johnson SF 30 6-7 215 Syracuse $5,882,260
6 DeAndre Jordan C 29 6-11 265 Texas A&M $22,642,350
51 Boban Marjanovic C 29 7-3 290 $7,000,000
25 Austin Rivers PG 25 6-4 200 Duke $11,825,000
4 Milos Teodosic PG 30 6-5 196 $6,000,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6-5 215 South Carolina $815,615
12 Tyrone Wallace SG 23 6-5 198 California
9 C.J. Williams SG 27 6-5 230 North Carolina State
23 Lou Williams SG 31 6-1 175 $7,000,000

■Summer League Roster 2017

今更だけどw

# Name Pos HT WT Birth Date Age Pre-Draft Team YOS Draft Status
18 James Bell SF 6-6 220 1992/1/7 25 Villanova 0 2014 NBA Draft, Undrafted
26 Anthony Brown SF 6-7 211 1992/10/10 24 Stanford 2 2015 Rnd 2, Pick 4, Los Angeles Lakers
15 Jawun Evans PG 6-0 190 1996/7/26 20 Oklahoma State 0 2017 Rnd 2, Pick 9, Philadelphia Sixers
37 Isaiah Hicks PF 6-9 220 1994/7/24 22 North Carolina 0 2017 NBA Draft, Undrafted
10 Brice Johnson PF 6-10 230 1994/6/27 23 North Carolina 1 2016 Rnd 1, Pick 25, Los Angeles Clippers
28 Jaron Johnson SG 6-6 205 1992/5/5 25 Louisiana Tech 0 2014 NBA Draft, Undrafted
17 Kendall Marshall PG 6-4 200 1991/8/19 25 North Carolina 4 2012 Rnd 1, Pick 13, Phoenix Suns
7 David Michineau PG 6-3 180 1994/6/6 23 Chalon-Sur-Saone (France) 0 2016 Rnd 2, Pick 9, New OrleansPelicans
19 Luke Nelson PG 6-3 190 1995/6/29 22 UC Irvine 0 2017 NBA Draft, Undrafted
31 Hollis Thompson SF 6-8 206 1991/4/3 26 Georgetown 4 2012 NBA Draft, Undrafted
29 Shevon Thompson C 7-0 225 1993/6/10 24 George Mason 0 2016 NBA Draft, Undrafted
1 Sindarius Thornwell SG 6-5 215 1994/11/15 22 South Carolina 0 2017 Rnd 2, Pick 18, Milwaukee Bucks
39 Jameel Warney PF 6-7 259 1994/1/31 23 Stony Brook 0 2016 NBA Draft, Undrafted
27 Jamil Wilson SF 6-7 229 1990/11/21 26 Marquette 0 2014 NBA Draft, Undrafted
38 Kyle Wiltjer PF 6-10 240 1992/10/20 24 Gonzaga 1 2016 NBA Draft, Undrafted

■woj砲

@YahooSports(米)

え~ご存知の方も多いでしょうが、
NBA界隈ではwoj砲なるものがありまして、日本でいう文春砲みたいなヤツです。
YahooSportsの記者Adrian Wojnarowskiさんが放り込んでくるすっぱ抜き記事です。
もうね、びっくりする内容が多い・・・。

で、ドラフトDayに出ませんでしたが、一夜明けたらこれかよ~(TへT)

続きを読む