■現在のROSTER(2018/09/28)

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE SALARY
21 Patrick Beverley PG 30 6′ 1″ 185 lbs Arkansas $5,027,028
11 Avery Bradley SG 27 6′ 2″ 180 lbs Texas $12,000,000
31 Angel Delgado C 23 6′ 10″ 245 lbs Seton Hall
1 Jawun Evans PG 22 6′ 0″ 190 lbs Oklahoma State $1,378,242
8 Danilo Gallinari SF 30 6′ 10″ 225 lbs $21,587,579
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 20 6′ 6″ 181 lbs Kentucky $3,375,360
13 Marcin Gortat C 34 6′ 11″ 240 lbs $13,565,218
5 Montrezl Harrell PF 24 6′ 8″ 240 lbs Louisville $6,000,000
34 Tobias Harris SF 26 6′ 9″ 235 lbs Tennessee $14,800,000
33 Wesley Johnson SF 31 6′ 7″ 215 lbs Syracuse $6,134,520
51 Boban Marjanovic C 30 7′ 3″ 290 lbs $7,000,000
12 Luc Mbah a Moute PF 31 6′ 8″ 230 lbs UCLA $4,320,500
15 Johnathan Motley F 23 6′ 10″ 230 lbs Baylor
10 Jerome Robinson G 21 6′ 6″ 191 lbs Boston College $3,046,200
20 Desi Rodriguez F 22 6′ 6″ 220 lbs Seton Hall
30 Mike Scott PF 30 6′ 8″ 237 lbs Virginia $4,320,500
4 Milos Teodosic PG 31 6′ 5″ 196 lbs $6,300,000
0 Sindarius Thornwell SG 23 6′ 5″ 215 lbs South Carolina $1,378,242
9 Tyrone Wallace G 24 6′ 5″ 198 lbs California $1,349,383
23 Lou Williams SG 31 6′ 1″ 175 lbs $8,000,000

ESPNさんより

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です