■2008FAリスト
■2008FAリスト| Key: ETO = Early Termination Option, P = Player Option, T = Team Option | |||
| チーム | 名前 | 制限 | オプション |
|---|---|---|---|
| ATL | Josh Childress | あり | - |
| Jeremy Richardson | あり | - | |
| Josh Smith | あり | - | |
| Salim Stoudamire | あり | - | |
| Mario West | あり | - | |
| BOS | Tony Allen | あり | - |
| Ryan Gomes | なし | - | |
| Allan Ray | なし | - | |
| Leon Powe | LSP | - | |
| CHA | Jermareo Davidson (T) | あり | - |
| Ryan Hollins | あり | - | |
| Emeka Okafor | あり | - | |
| Derek Anderson | なし | - | |
| Earl Boykins | なし | - | |
| Othella Harrington | なし | T | |
| CHI | Luol Deng | あり | - |
| Demetris Nichols | あり | - | |
| Ben Gordon | あり | - | |
| Shannon Brown | なし | - | |
| Chris Duhon | なし | - | |
| JamesOn Curry | LSP | - | |
| CLE | Daniel Gibson | あり | - |
| Dwayne Jones | あり | - | |
| Delonte West | あり | - | |
| Devin Brown | なし | - | |
| Lance Allred | LSP | - | |
| Billy Thomas | LSP | - | |
| DAL | Jose Juan Barea | あり | - |
| Malik Allen | なし | - | |
| Devean George | なし | - | |
| Eddie Jones | なし | P | |
| Juwan Howard | なし | - | |
| Tyronn Lue | なし | - | |
| Jamaal Magloire | なし | - | |
| Antoine Wright | なし | - | |
| Brandon Bass | LSP | - | |
| DEN | Yakhouba Diawara | あり | - |
| J.R. Smith | あり | - | |
| Anthony Carter | なし | - | |
| Allen Iverson | なし | ETO | |
| Eduardo Najera | なし | - | |
| Bobby Jones | LSP | - | |
| Taurean Green | LSP | - | |
| DET | Alex Acker | あり | - |
| Walter Herrmann | あり | - | |
| Juan Dixon | なし | - | |
| Jarvis Hayes | なし | - | |
| Lindsey Hunter | なし | - | |
| Theo Ratliff | なし | - | |
| GSW | Kelenna Azubuike | あり | P |
| Andris Biedrins | あり | - | |
| Monta Ellis | あり | - | |
| C.J. Watson | あり | - | |
| Matt Barnes | なし | - | |
| Austin Croshere | なし | - | |
| Baron Davis | なし | ETO | |
| Patrick O'Bryant | なし | - | |
| Mickael Pietrus | なし | - | |
| HOU | Carl Landry | あり | - |
| Steve Novak | あり | T | |
| Steve Francis | なし | P | |
| Dikembe Mutombo | なし | - | |
| Mike Harris | LSP | - | |
| Loren Woods | LSP | - | |
| IND | Stephen Graham | あり | T |
| David Harrison | あり | - | |
| Andre Owens | あり | - | |
| Flip Murray | なし | - | |
| Jermaine O'Neal | なし | ETO | |
| Kareem Rush | なし | - | |
| LAC | Paul Davis | あり | - |
| Nick Fazekas | あり | - | |
| Shaun Livingston | あり | - | |
| Marcus Williams | あり | - | |
| Elton Brand | なし | ETO | |
| Dan Dickau | なし | - | |
| Corey Maggette | なし | ETO | |
| Smush Parker | なし | - | |
| Quinton Ross | なし | - | |
| Josh Powell | LSP | - | |
| LAL | DJ Mbenga | あり | - |
| Ronny Turiaf | あり | - | |
| Sasha Vujacic | あり | - | |
| Trevor Ariza | なし | P | |
| Chris Mihm | なし | P | |
| Ira Newble | なし | - | |
| Coby Karl | LSP | - | |
| MEM | Andre Brown | あり | - |
| Juan Carlos Navarro | あり | - | |
| Kwame Brown | なし | - | |
| Casey Jacobsen | なし | - | |
| Aaron McKie | LSP | - | |
| MIA | Blake Ahearn | あり | - |
| Chris Quinn | あり | - | |
| Kasib Powell | あり | - | |
| Dorell Wright | あり | - | |
| Earl Barron | なし | - | |
| Ricky Davis | なし | - | |
| Shawn Marion | なし | ETO | |
| Alonzo Mourning | なし | - | |
| Jason Williams | なし | - | |
| Joel Anthony | LSP | - | |
| Alexander Johnson | LSP | - | |
| Stephane Lasme | LSP | - | |
| MIL | Ersan Ilyasova | あり | - |
| Awvee Storey | あり | T | |
| Royal Ivey | なし | - | |
| Michael Ruffin | なし | - | |
| Jake Voskuhl | なし | - | |
| Ramon Sessions | LSP | - | |
| MIN | Ryan Gomes | あり | - |
| Craig Smith | あり | - | |
| Chris Richard | あり | - | |
| Kirk Snyder | あり | - | |
| Sebastian Telfair | あり | - | |
| Michael Doleac | なし | - | |
| NJN | Nenad Krstic | あり | - |
| Darrell Armstrong | なし | - | |
| DeSagana Diop | なし | - | |
| Bostjan Nachbar | なし | - | |
| Stromile Swift | なし | P | |
| Keith Van Horn | LSP | - | |
| NOH | Chris Andersen | なし | - |
| Ryan Bowen | なし | - | |
| Melvin Ely | なし | P | |
| Jannero Pargo | なし | P | |
| Bonzi Wells | なし | - | |
| NYK | Randolph Morris | あり | - |
| Fred Jones | なし | - | |
| Stephon Marbury | なし | ETO | |
| ORL | James Augustine | あり | - |
| Carlos Arroyo | なし | - | |
| Keith Bogans | なし | P | |
| Keyon Dooling | なし | - | |
| Maurice Evans | なし | - | |
| Adonal Foyle | なし | P | |
| Pat Garrity | なし | - | |
| Marcin Gortat | LSP | - | |
| PHI | Louis Amundson | あり | - |
| Herbert Hill | あり | - | |
| Andre Iguodala | あり | - | |
| Shavlik Randolph | あり | - | |
| Louis Williams | あり | - | |
| Calvin Booth | なし | P | |
| Kevin Ollie | なし | - | |
| PHO | Gordan Giricek | なし | - |
| Grant Hill | なし | P | |
| Linton Johnson | なし | - | |
| Sean Marks | なし | - | |
| Eric Piatkowski | なし | - | |
| Brian Skinner | なし | - | |
| D.J. Strawberry | LSP | - | |
| POR | Von Wafer | あり | - |
| James Jones | なし | P | |
| Raef LaFrentz | なし | ETO | |
| SAC | Ron Artest | なし | ETO |
| Kenny Thomas | なし | ETO | |
| Beno Udrih | なし | - | |
| Anthony Johnson | なし | - | |
| Lorenzen Wright | なし | - | |
| SAS | Brent Barry | なし | P |
| Michael Finley | なし | - | |
| Robert Horry | なし | - | |
| DerMarr Johnson | なし | - | |
| Damon Stoudamire | なし | - | |
| Kurt Thomas | なし | - | |
| Jacque Vaughn | なし | P | |
| SEA | Mickael Gelabale | あり | - |
| Robert Swift | あり | - | |
| Ronald Dupree | なし | - | |
| Francisco Elson | なし | - | |
| Adrian Griffin | LSP | - | |
| TOR | Jose Calderon | あり | - |
| Carlos Delfino | あり | - | |
| Primoz Brezec | なし | - | |
| Rasho Nesterovic | なし | P | |
| Jamario Moon | LSP | - | |
| UTA | C.J. Miles | あり | - |
| Paul Millsap | あり | T | |
| Jason Hart | なし | P | |
| WAS | Gilbert Arenas | なし | ETO |
| Antawn Jamison | なし | - | |
| Roger Mason | なし | - | |
今回はどのチームも制限無しFAが多いですね。
その中でもEBはトップ評価らしいですが、
そのサラリーをまかなえるのはLACのほかはPHI、MIAくらいらしいです。
・・・頼む残ってくれ!
■2007FAリスト
■2007FAリスト
| Key: ETO = Early Termination Option, P = Player Option, T = Team Option | |||
| チーム | 名前 | 制限 | オプション |
|---|---|---|---|
| ATL | Esteban Batista | あり | - |
| Royal Ivey | あり | - | |
| Stanislav Medvedenko | なし | - | |
| BOS | Michael Olowokandi | なし | - |
| Ryan Gomes | LSP | - | |
| Leon Powe | LSP | - | |
| Allan Ray | LSP | - | |
| CHA | Alan Anderson | あり | - |
| Walter Herrmann | あり | T | |
| Ryan Hollins | あり | T | |
| Derek Anderson | なし | - | |
| Matt Carroll | なし | - | |
| Jeff McInnis | なし | - | |
| Jake Voskuhl | なし | P | |
| Gerald Wallace | なし | P | |
| Brevin Knight | LSP | - | |
| CHI | Martynas Andriuskevicius | あり | - |
| Andre Barrett | あり | - | |
| Andres Nocioni | あり | - | |
| Mike Sweetney | あり | - | |
| Malik Allen | なし | - | |
| P.J. Brown | なし | - | |
| CLE | Dwayne Jones | あり | - |
| Sasha Pavlovic | あり | T | |
| Anderson Varejao | あり | T | |
| Ira Newble | なし | P | |
| Scot Pollard | なし | - | |
| David Wesley | LSP | - | |
| DAL | Austin Croshere | なし | - |
| Devean George | なし | P | |
| Jerry Stackhouse | なし | - | |
| Kevin Willis | なし | - | |
| Jose Juan Barea | LSP | - | |
| Pops Mensah-Bonsu | LSP | - | |
| DEN | Steve Blake | なし | - |
| DerMarr Johnson | なし | - | |
| Jamal Sampson | なし | - | |
| Anthony Carter | LSP | - | |
| Von Wafer | LSP | - | |
| DET | Will Blalock | あり | P |
| Amir Johnson | あり | - | |
| Chauncey Billups | なし | - | |
| Dale Davis | なし | - | |
| Ronald Dupree | なし | P | |
| Antonio McDyess | なし | P | |
| Flip Murray | なし | P | |
| Chris Webber | なし | - | |
| GSW | Kelenna Azubuike | あり | - |
| Zarko Cabarkapa | あり | - | |
| Mickael Pietrus | あり | - | |
| Josh Powell | あり | - | |
| Matt Barnes | なし | - | |
| Monta Ellis | LSP | - | |
| HOU | Chuck Hayes | あり | - |
| Dikembe Mutombo | なし | - | |
| Jake Tsakalidis | なし | - | |
| John Lucas | LSP | - | |
| Bob Sura | LSP | - | |
| IND | Maceo Baston | あり | - |
| Rawle Marshall | あり | - | |
| Keith McLeod | なし | - | |
| Darrell Armstrong | LSP | - | |
| Orien Greene | LSP | - | |
| LAC | James Singleton | あり | T |
| Yaroslav Korolev | なし | - | |
| Jason Hart | なし | - | |
| Quinton Ross | なし | T | |
| Will Conroy | LSP | - | |
| Paul Davis | LSP | - | |
| Daniel Ewing | LSP | - | |
| LAL | Aaron McKie | なし | - |
| Chris Mihm | なし | - | |
| Smush Parker | なし | - | |
| Luke Walton | なし | - | |
| Shammond Williams | なし | - | |
| Ronny Turiaf | LSP | - | |
| MEM | Dahntay Jones | あり | - |
| Tarence Kinsey | あり | T | |
| Lawrence Roberts | あり | - | |
| Chucky Atkins | なし | - | |
| Junior Harrington | なし | - | |
| Alexander Johnson | LSP | - | |
| MIA | Earl Barron | あり | - |
| Michael Doleac | なし | P | |
| Eddie Jones | なし | - | |
| Jason Kapono | なし | - | |
| Gary Payton | なし | - | |
| James Posey | なし | - | |
| Alonzo Mourning | LSP | - | |
| Chris Quinn | LSP | - | |
| MIL | Charlie Bell | あり | - |
| Ersan Ilyasova | あり | - | |
| Earl Boykins | なし | - | |
| Ruben Patterson | なし | - | |
| Jared Reiner | なし | - | |
| Brian Skinner | なし | T | |
| Mo Williams | なし | - | |
| MIN | Bracey Wright | あり | - |
| Craig Smith | LSP | - | |
| NJN | Vince Carter | なし | ETO |
| Eddie House | なし | - | |
| Mikki Moore | なし | - | |
| Hassan Adams | LSP | - | |
| Cliff Robinson | LSP | - | |
| NOH | Brandon Bass | あり | - |
| Devin Brown | なし | - | |
| Marc Jackson | なし | - | |
| Linton Johnson | なし | - | |
| Desmond Mason | なし | - | |
| Jannero Pargo | なし | - | |
| NYK | Kelvin Cato | なし | - |
| Malik Rose | なし | ETO | |
| ORL | Travis Diener | あり | - |
| Darko Milicic | あり | - | |
| Grant Hill | なし | - | |
| Bo Outlaw | なし | - | |
| James Augustine | LSP | - | |
| PHI | Louis Amundson | あり | - |
| Louis Williams | あり | T | |
| Alan Henderson | なし | - | |
| Joe Smith | なし | - | |
| Bobby Jones | LSP | - | |
| PHO | Pat Burke | あり | - |
| Jumaine Jones | なし | - | |
| Sean Marks | なし | - | |
| Jalen Rose | なし | - | |
| Kurt Thomas | なし | P | |
| POR | Travis Outlaw | あり | - |
| Luke Schenscher | あり | - | |
| Jamaal Magloire | なし | - | |
| Ime Udoka | なし | - | |
| SAC | Ronnie Price | あり | - |
| Justin Williams | あり | - | |
| Mike Bibby | なし | ETO | |
| Vitaly Potapenko | なし | - | |
| Corliss Williamson | なし | - | |
| SAS | Matt Bonner | あり | - |
| Fabricio Oberto | あり | - | |
| Melvin Ely | なし | - | |
| Michael Finley | なし | P | |
| Jacque Vaughn | なし | - | |
| Bruce Bowen | LSP | - | |
| Robert Horry | LSP | - | |
| James White | LSP | - | |
| SEA | Andre Brown | あり | - |
| Danny Fortson | なし | - | |
| Rashard Lewis | なし | - | |
| Randy Livingston | なし | - | |
| Mike Wilks | なし | - | |
| TOR | Uros Slokar | あり | - |
| Pape Sow | あり | - | |
| Darrick Martin | なし | - | |
| Morris Peterson | なし | - | |
| UTA | Dee Brown | あり | - |
| C.J. Miles | あり | - | |
| Rafael Araujo | なし | - | |
| WAS | Andray Blatche | あり | - |
| Mike Hall | あり | - | |
| Jarvis Hayes | あり | - | |
| Donell Taylor | あり | - | |
| Calvin Booth | なし | - | |
| Roger Mason | なし | - | |
| Michael Ruffin | なし | - | |
| DeShawn Stevenson | なし | - | |
■2006FAリスト
|
(R):Unrestricted FA (P):Player Option (T):Team Option | |
| Atlanta Hawks | Boston Celtics |
|
Al Harrington Royal Ivey (T) Donta Smith (T) |
Michael Olowokandi |
| Charlotte Bobcats | Chicago Bulls |
|
Lonny Baxter Kevin Burleson (R) Melvin Ely (R) Jumaine Jones Bernard Robinson (R) Jake Voskuhl |
Jannero Pargo Eric Piatkowski |
| Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks |
|
Drew Gooden (R) Alan Henderson Flip Murray |
Darrell Armstrong Adrian Griffin DJ Mbenga (R) Jason Terry Keith Van Horn |
| Denver Nuggets | Detroit Pistons |
|
Greg Buckner Francisco Elson (R) Reggie Evans DerMarr Johnson Nene (R) |
Alex Acker (R) Kelvin Cato Tony Delk Lindsey Hunter Ben Wallace |
| Golden State Warriors | Houston Rockets |
|
Calbert Cheaney |
Keith Bogans (R) Rick Brunson Richie Frahm David Wesley Maciej Lampe (T) |
| Indiana Pacers | Los Angeles Clippers |
|
Eddie Gill Fred Jones (R) Scot Pollard Peja Stojakovic |
Sam Cassell Walter McCarty Boniface Ndong (T) Vladimir Radmanovic |
| Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|
Devean George Devin Green (R) Jim Jackson |
Chucky Atkins Antonio Burks (R) Bobby Jackson Lorenzen Wright |
| Miami Heat | Milwaukee Bucks |
|
Shandon Anderson Alonzo Mourning Gary Payton James Posey (P) |
Reece Gaines Jermaine Jackson Ervin Johnson Toni Kukoc Jiri Welsch (R) |
| Minnesota Timberwolves | New Jersey Nets |
|
Marcus Banks Anthony Johnson Ronald Dupree (R) Justin Reed (R) Bracey Wright (T) |
Lamond Murray Scott Padgett Clifford Robinson Jacque Vaughn |
| New Orleans/OKC Hornets | New York Knicks |
|
Rasual Butler Speedy Claxton Aaron Williams |
Jackie Butler (R) Qyntel Woods |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers |
|
Trevor Ariza (R) Stacey Augmon Tony Battie Mario Kasun (R) Bo Outlaw DeShawn Stevenson |
Matt Barnes Michael Bradley Shavlik Randolph (R) John Salmons (R) |
| Phoenix Suns | Portland Trail Blazers |
|
Tim Thomas Eddie House (P) |
Voshon Lenard Joel Przybilla |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
|
Jamal Simpson Bonzi Wells Jason Hart (P) |
Sean Marks Nazr Mohammed Nick Van Exel |
| Seattle Sonics | Toronto Raptors |
|
Chris Wilcox (R) Mike Wilks Mikki Moore (P) |
Loren Woods |
| Utah Jazz | Washington Wizards |
|
Jarron Collins Matt Harpring Andre Owens (R) Milt Palacio Keith McLeod (T) |
Jared Jeffries (R) Awvee Storey (R) |
(UPDATE:2006/07/07)
■2005FAリスト
| Name | Team | Status |
| Kevin Willis | ATL | |
| Michael Stewart | ATL | |
| Tom Gugliotta | ATL | |
| Tony Delk | ATL | 打切り権限あり |
| Tyronn Lue | ATL | |
| Antoine Walker | BOS | |
| Gary Payton | BOS | |
| Justin Reed | BOS | Team option |
| Brevin Knight | CHA | |
| Cory Alexander | CHA | |
| Gerald Wallace | CHA | 制限付FA[QO] |
| Jason Kapono | CHA | 制限付FA[QO] |
| Kareem Rush | CHA | |
| Keith Bogans | CHA | 制限付FA[QO] |
| Malik Allen | CHA | |
| Matt Carroll | CHA | 制限付FA[QO] |
| Tamar Slay | CHA | Team option |
| Theron Smith | CHA | 制限付FA |
| Adrian Griffin | CHI | |
| Chris Duhon | CHI | 制限付FA |
| Eddy Curry | CHI | 制限付FA |
| Frank Williams | CHI | |
| Jannero Pargo | CHI | 制限付FA |
| Jared Reiner | CHI | 制限付FA |
| Lawrence Funderburke | CHI | |
| Othella Harrington | CHI | |
| Tyson Chandler | CHI | 制限付FA |
| Dajuan Wagner | CLE | |
| DeSagana Diop | CLE | 制限付FA |
| Jeff McInnis | CLE | |
| Robert Traylor | CLE | |
| Scott Williams | CLE | |
| Zydrunas Ilgauskas | CLE | |
| Alan Henderson | DAL | |
| Darrell Armstrong | DAL | |
| Keith Van Horn | DAL | 打切り権限あり |
| Tariq Abdul-Wahad | DAL | 打切り権限あり |
| Bryon Russell | DEN | |
| DerMarr Johnson | DEN | |
| Greg Buckner | DEN | |
| Mark Pope | DEN | |
| Wesley Person | DEN | |
| Darvin Ham | DET | |
| Elden Campbell | DET | |
| Horace Jenkins | DET | 制限付FA |
| Ronald Dupree | DET | Player option |
| Nikoloz Tskitishvili | GSW | |
| Dikembe Mutombo | HOU | |
| Jon Barry | HOU | |
| Ryan Bowen | HOU | |
| Scott Padgett | HOU | |
| Torraye Braggs | HOU | |
| Austin Croshere | IND | 打切り権限あり |
| Dale Davis | IND | |
| James Jones | IND | 制限付FA |
| John Edwards | IND | 制限付FA |
| Bobby Simmons | LAC | |
| Kerry Kittles | LAC | |
| Marko Jaric | LAC | 制限付FA[QO] |
| Mikki Moore | LAC | |
| Rick Brunson | LAC | |
| Zeljko Rebraca | LAC | |
| Brian Grant | LAL | 打切り権限あり |
| Devean George | LAL | Player option |
| Luke Walton | LAL | 制限付FA |
| Tierre Brown | LAL | |
| Bonzi Wells | MEM | Team option |
| Earl Watson | MEM | |
| Ryan Humphrey | MEM | |
| Christian Laettner | MIA | |
| Damon Jones | MIA | Player option |
| Eddie Jones | MIA | 打切り権限あり |
| Keyon Dooling | MIA | Player option |
| Qyntel Woods | MIA | Team option |
| Shandon Anderson | MIA | |
| Shaquille O’Neal | MIA | 打切り権限あり |
| Steve Smith | MIA | |
| Udonis Haslem | MIA | 制限付FA |
| Wang Zhizhi | MIA | |
| Anthony Goldwire | MIL | |
| Dan Gadzuric | MIL | 制限付FA[QO] |
| Daniel Santiago | MIL | |
| Erick Strickland | MIL | |
| Marcus Fizer | MIL | |
| Michael Redd | MIL | Player option |
| Toni Kukoc | MIL | |
| Zaza Pachulia | MIL | 制限付FA |
| Anthony Carter | MIN | |
| Eddie Griffin | MIN | |
| Ervin Johnson | MIN | |
| John Thomas | MIN | |
| Latrell Sprewell | MIN | |
| Mark Madsen | MIN | |
| Billy Thomas | NJN | 制限付FA |
| Brian Scalabrine | NJN | |
| Clifford Robinson | NJN | |
| Jabari Smith | NJN | |
| Jacque Vaughn | NJN | 残留決定(06/30) |
| Rodney Buford | NJN | |
| Travis Best | NJN | |
| Bostjan Nachbar | NOR | |
| Casey Jacobsen | NOR | |
| Chris Andersen | NOR | |
| Dan Dickau | NOR | |
| Lee Nailon | NOR | |
| Bruno Sundov | NYK | |
| Jermaine Jackson | NYK | |
| Andre Barrett | ORL | 制限付FA |
| Andrew DeClercq | ORL | |
| Brandon Hunter | ORL | 制限付FA |
| Grant Hill | ORL | 打切り権限あり |
| Mark Jones | ORL | 制限付FA |
| Tony Battie | ORL | 打切り権限あり |
| Jamal Mashburn | PHI | 打切り権限あり |
| Josh Davis | PHI | 制限付FA |
| Kyle Korver | PHI | 制限付FA[QO] |
| Matt Barnes | PHI | 制限付FA |
| Michael Bradley | PHI | Player option |
| Rodney Rogers | PHI | |
| Samuel Dalembert | PHI | 制限付FA[QO] |
| Willie Green | PHI | 制限付FA[QO] |
| Bo Outlaw | PHO | |
| Jake Voskuhl | PHO | Player option |
| Joe Johnson | PHO | 制限付FA |
| Paul Shirley | PHO | |
| Steven Hunter | PHO | Player option |
| Walter McCarty | PHO | |
| Damon Stoudamire | POR | |
| Richie Frahm | POR | 制限付FA |
| Shareef Abdur-Rahim | POR | |
| Cuttino Mobley | SAC | 打切り権限あり |
| Darius Songaila | SAC | Player option |
| Eddie House | SAC | |
| Erik Daniels | SAC | 制限付FA |
| Maurice Evans | SAC | 制限付FA |
| Devin Brown | SAS | 制限付FA |
| Glenn Robinson | SAS | |
| Linton Johnson | SAS | Team option |
| Mike Wilks | SAS | |
| Robert Horry | SAS | Player option |
| Sean Marks | SAS | |
| Tony Massenburg | SAS | |
| Antonio Daniels | SEA | |
| Damien Wilkins | SEA | 制限付FA |
| Jerome James | SEA | |
| Mateen Cleaves | SEA | |
| Ray Allen | SEA | |
| Reggie Evans | SEA | 制限付FA |
| Ronald Murray | SEA | 制限付FA |
| Stromile Swift | SEA | |
| Vitaly Potapenko | SEA | |
| Vladimir Radmanovic | SEA | 制限付FA |
| Aaron Williams | TOR | 打切り権限あり |
| Donyell Marshall | TOR | |
| Jalen Rose | TOR | 打切り権限あり |
| Matt Bonner | TOR | 制限付FA[QO] |
| Milt Palacio | TOR | |
| Omar Cook | TOR | |
| Pape Sow | TOR | 制限付FA[QO] |
| Ben Handlogten | UTA | |
| Howard Eisley | UTA | |
| Keith McLeod | UTA | 制限付FA |
| Raja Bell | UTA | |
| Randy Livingston | UTA | |
| Anthony Peeler | WAS | |
| Damone Brown | WAS | |
| Juan Dixon | WAS | |
| Kwame Brown | WAS | 制限付FA |
| Laron Profit | WAS | |
| Larry Hughes | WAS | |
| Michael Ruffin | WAS | |
| Steve Blake | WAS | 制限付FA |
(UPDATE:2005/06/30)
2004-05 FAリスト
| Name | Team | Position | YRS | etc | |
| 01 | Michael Bradley | Atlanta | F | 2 | |
| 02 | Jason Collier | Atlanta | F-C | 3 | |
| 03 | Obinna Ekezie | Atlanta | F-C | 3 | |
| 04 | Mamadou N'Diaye | Atlanta | C | 3 | |
| 05 | Wesley Person | Atlanta | G-F | 9 | |
| 06 | Joel Przybilla | Atlanta | C | 3 | 制限付FA |
| 07 | Zeljko Rebracca | Atlanta | C | 2 | |
| 08 | Bob Sura | Atlanta | G | 8 | |
| 09 | Jacque Vaughn | Atlanta | G | 6 | |
| 10 | Chris Mihm | Boston | C-F | 3 | 制限付FA |
| 11 | Jamal Crawford | Chicago | G | 3 | 制限付FA |
| 12 | Ronald Dupree | Chicago | F | R | |
| 13 | Marcus Fizer | Chicago | F | 3 | 制限付FA |
| 14 | Kendall Gill | Chicago | G | 13 | |
| 15 | Linton Johnson | Chicago | F | R | |
| 16 | Jannero Pargo | Chicago | R | 1 | |
| 17 | Paul Shirley | Chicago | F | 1 | |
| 18 | Ruben Boumtje Boumtje | Cleveland | C | 2 | |
| 19 | Lee Nailon | Cleveland | F | 3 | |
| 20 | Eric Williams | Cleveland | F-G | 8 | |
| 21 | Travis Best | Dallas | G | 8 | |
| 22 | Marquis Daniels | Dallas | G | R | |
| 23 | Scott Williams | Dallas | C-F | 13 | |
| 24 | Chris Andersen | Denver | F-C | 2 | |
| 25 | Jon Barry | Denver | G | 11 | |
| 26 | Michael Doleac | Denver | C | 5 | |
| 27 | Mark Pope | Denver | F-C | 4 | |
| 28 | Rodney White | Denver | F | 2 | |
| 29 | Tremaine Fowlkes | Detroit | F | 2 | |
| 30 | Darvin Ham | Detroit | F-G | 6 | |
| 31 | Lindsey Hunter | Detroit | G | 10 | |
| 32 | Mike James | Detroit | G | 2 | |
| 33 | Mehmet Okur | Detroit | C | 1 | |
| 34 | Rasheed Wallace | Detroit | F-C | 8 | |
| 35 | J.R. Bremer | Golden State | G | 1 | |
| 36 | Brian Cardinal | Golden State | F | 3 | |
| 37 | Calbert Cheaney | Golden State | G-F | 10 | |
| 38 | Adonal Foyle | Golden State | C | 8 | |
| 39 | Avery Johnson | Golden State | G | 15 | |
| 40 | Mark Jackson | Houston | G | 16 | |
| 41 | Scott Padgett | Houston | F | 4 | |
| 42 | Mike Wilks | Houston | G | 1 | |
| 43 | Kenny Anderson | Indiana | G | 12 | |
| 44 | Jamison Brewer | Indiana | G | 2 | |
| 45 | Matt Barnes | L.A. Clippers | F | R | |
| 46 | Keyon Dooling | L.A. Clippers | G | 3 | 制限付FA |
| 47 | Josh Moore | L.A. Clippers | C | R | |
| 48 | Doug Overton | L.A. Clippers | G | 10 | |
| 49 | Quentin Richardson | L.A. Clippers | G-F | 3 | 制限付FA |
| 50 | Bobby Simmons | L.A. Clippers | G-F | 2 | |
| 51 | Horace Grant | L.A. Lakers | C | 16 | |
| 52 | Stanislav Medvedenko | L.A. Lakers | F | 3 | |
| 53 | Bryon Russell | L.A. Lakers | G-F | 10 | |
| 54 | Stromile Swift | Memphis | F | 3 | 制限付FA |
| 55 | Jake Tsakalidis | Memphis | C | 3 | 制限付FA |
| 56 | Rafer Alston | Miami | G | 4 | |
| 57 | Rasual Butler | Miami | F | 1 | |
| 58 | Bimbo Coles | Miami | G | 13 | |
| 59 | Samaki Walker | Miami | F | 7 | |
| 60 | John Wallace | Miami | F | 6 | |
| 61 | Loren Woods | Miami | C | 2 | |
| 62 | Wang Zhizhi | Miami | C | 3 | |
| 63 | Damon Jones | Milwaukee | G | 5 | |
| 64 | Brevin Knight | Milwaukee | G | 6 | |
| 65 | Toni Kukoc | Milwaukee | F | 10 | |
| 66 | Trenton Hassell | Minnesota | G | 2 | |
| 67 | Fred Hoiberg | Minnesota | F-G | 8 | |
| 68 | Oliver Miller | Minnesota | C | 8 | |
| 69 | Gary Trent | Minnesota | F | 8 | |
| 70 | Brandon Armstrong | New Jersey | G | 2 | |
| 71 | Hubert Davis | New Jersey | G | 11 | |
| 72 | Kenyon Martin | New Jersey | F | 3 | 制限付FA |
| 73 | Tamar Slay | New Jersey | G | 1 | |
| 74 | Courtney Alexander | New Orleans | G | 3 | 制限付FA |
| 75 | Stacey Augmon | New Orleans | F-G | 12 | |
| 76 | Steve Smith | New Orleans | G-F | 12 | |
| 77 | Robert Traylor | New Orleans | F-C | 5 | |
| 78 | Shammond Williams | New Orleans | G | 5 | |
| 79 | Vin Baker | New York | F | 10 | |
| 80 | DerMarr Johnson | New York | F-G | 2 | |
| 81 | Britton Johnsen | Orlando | F | R | |
| 82 | Sean Rooks | Orlando | C | 11 | |
| 83 | DeShawn Stevenson | Orlando | G | 3 | 制限付FA |
| 84 | Zendon Hamilton | Philadelphia | C | 3 | |
| 85 | Amal McCaskill | Philadelphia | C | 3 | |
| 86 | Keon Clark | Phoenix | C-F | 5 | |
| 87 | Donnell Harvey | Phoenix | F | 3 | |
| 88 | Antonio McDyess | Phoenix | F | 7 | |
| 89 | Darius Miles | Portland | F | 3 | 制限付FA |
| 90 | Rodney Buford | Sacramento | F-G | 3 | |
| 91 | Vlade Divac | Sacramento | C | 14 | |
| 92 | Tony Massenburg | Sacramento | C-F | 11 | |
| 93 | Jabari Smith | Sacramento | C | 2 | |
| 94 | Matt Carroll | San Antonio | G | R | |
| 95 | Alex Garcia | San Antonio | G-F | R | |
| 96 | Manu Ginobili | San Antonio | G | 1 | |
| 97 | Jason Hart | San Antonio | G | 2 | |
| 98 | Sean Marks | San Antonio | C-F | 4 | |
| 99 | Hidayet Turkoglu | San Antonio | F | 3 | 制限付FA |
| 100 | Charlie Ward | San Antonio | G | 9 | |
| 101 | Kevin Willis | San Antonio | C-F | 18 | |
| 102 | Brent Barry | Seattle | G | 8 | |
| 103 | Ansu Sesay | Seattle | F | 2 | |
| 104 | Robert Archibald | Toronto | F | 1 | |
| 105 | Corie Blount | Toronto | F-C | 10 | |
| 106 | Michael Curry | Toronto | F-G | 9 | |
| 107 | Dion Glover | Toronto | G | 4 | |
| 108 | Morris Peterson | Toronto | G-F | 3 | 制限付FA |
| 109 | Rod Strickland | Toronto | G | 15 | |
