■2008FAリスト
■2008FAリスト| Key: ETO = Early Termination Option, P = Player Option, T = Team Option | |||
| チーム | 名前 | 制限 | オプション |
|---|---|---|---|
| ATL | Josh Childress | あり | - |
| Jeremy Richardson | あり | - | |
| Josh Smith | あり | - | |
| Salim Stoudamire | あり | - | |
| Mario West | あり | - | |
| BOS | Tony Allen | あり | - |
| Ryan Gomes | なし | - | |
| Allan Ray | なし | - | |
| Leon Powe | LSP | - | |
| CHA | Jermareo Davidson (T) | あり | - |
| Ryan Hollins | あり | - | |
| Emeka Okafor | あり | - | |
| Derek Anderson | なし | - | |
| Earl Boykins | なし | - | |
| Othella Harrington | なし | T | |
| CHI | Luol Deng | あり | - |
| Demetris Nichols | あり | - | |
| Ben Gordon | あり | - | |
| Shannon Brown | なし | - | |
| Chris Duhon | なし | - | |
| JamesOn Curry | LSP | - | |
| CLE | Daniel Gibson | あり | - |
| Dwayne Jones | あり | - | |
| Delonte West | あり | - | |
| Devin Brown | なし | - | |
| Lance Allred | LSP | - | |
| Billy Thomas | LSP | - | |
| DAL | Jose Juan Barea | あり | - |
| Malik Allen | なし | - | |
| Devean George | なし | - | |
| Eddie Jones | なし | P | |
| Juwan Howard | なし | - | |
| Tyronn Lue | なし | - | |
| Jamaal Magloire | なし | - | |
| Antoine Wright | なし | - | |
| Brandon Bass | LSP | - | |
| DEN | Yakhouba Diawara | あり | - |
| J.R. Smith | あり | - | |
| Anthony Carter | なし | - | |
| Allen Iverson | なし | ETO | |
| Eduardo Najera | なし | - | |
| Bobby Jones | LSP | - | |
| Taurean Green | LSP | - | |
| DET | Alex Acker | あり | - |
| Walter Herrmann | あり | - | |
| Juan Dixon | なし | - | |
| Jarvis Hayes | なし | - | |
| Lindsey Hunter | なし | - | |
| Theo Ratliff | なし | - | |
| GSW | Kelenna Azubuike | あり | P |
| Andris Biedrins | あり | - | |
| Monta Ellis | あり | - | |
| C.J. Watson | あり | - | |
| Matt Barnes | なし | - | |
| Austin Croshere | なし | - | |
| Baron Davis | なし | ETO | |
| Patrick O'Bryant | なし | - | |
| Mickael Pietrus | なし | - | |
| HOU | Carl Landry | あり | - |
| Steve Novak | あり | T | |
| Steve Francis | なし | P | |
| Dikembe Mutombo | なし | - | |
| Mike Harris | LSP | - | |
| Loren Woods | LSP | - | |
| IND | Stephen Graham | あり | T |
| David Harrison | あり | - | |
| Andre Owens | あり | - | |
| Flip Murray | なし | - | |
| Jermaine O'Neal | なし | ETO | |
| Kareem Rush | なし | - | |
| LAC | Paul Davis | あり | - |
| Nick Fazekas | あり | - | |
| Shaun Livingston | あり | - | |
| Marcus Williams | あり | - | |
| Elton Brand | なし | ETO | |
| Dan Dickau | なし | - | |
| Corey Maggette | なし | ETO | |
| Smush Parker | なし | - | |
| Quinton Ross | なし | - | |
| Josh Powell | LSP | - | |
| LAL | DJ Mbenga | あり | - |
| Ronny Turiaf | あり | - | |
| Sasha Vujacic | あり | - | |
| Trevor Ariza | なし | P | |
| Chris Mihm | なし | P | |
| Ira Newble | なし | - | |
| Coby Karl | LSP | - | |
| MEM | Andre Brown | あり | - |
| Juan Carlos Navarro | あり | - | |
| Kwame Brown | なし | - | |
| Casey Jacobsen | なし | - | |
| Aaron McKie | LSP | - | |
| MIA | Blake Ahearn | あり | - |
| Chris Quinn | あり | - | |
| Kasib Powell | あり | - | |
| Dorell Wright | あり | - | |
| Earl Barron | なし | - | |
| Ricky Davis | なし | - | |
| Shawn Marion | なし | ETO | |
| Alonzo Mourning | なし | - | |
| Jason Williams | なし | - | |
| Joel Anthony | LSP | - | |
| Alexander Johnson | LSP | - | |
| Stephane Lasme | LSP | - | |
| MIL | Ersan Ilyasova | あり | - |
| Awvee Storey | あり | T | |
| Royal Ivey | なし | - | |
| Michael Ruffin | なし | - | |
| Jake Voskuhl | なし | - | |
| Ramon Sessions | LSP | - | |
| MIN | Ryan Gomes | あり | - |
| Craig Smith | あり | - | |
| Chris Richard | あり | - | |
| Kirk Snyder | あり | - | |
| Sebastian Telfair | あり | - | |
| Michael Doleac | なし | - | |
| NJN | Nenad Krstic | あり | - |
| Darrell Armstrong | なし | - | |
| DeSagana Diop | なし | - | |
| Bostjan Nachbar | なし | - | |
| Stromile Swift | なし | P | |
| Keith Van Horn | LSP | - | |
| NOH | Chris Andersen | なし | - |
| Ryan Bowen | なし | - | |
| Melvin Ely | なし | P | |
| Jannero Pargo | なし | P | |
| Bonzi Wells | なし | - | |
| NYK | Randolph Morris | あり | - |
| Fred Jones | なし | - | |
| Stephon Marbury | なし | ETO | |
| ORL | James Augustine | あり | - |
| Carlos Arroyo | なし | - | |
| Keith Bogans | なし | P | |
| Keyon Dooling | なし | - | |
| Maurice Evans | なし | - | |
| Adonal Foyle | なし | P | |
| Pat Garrity | なし | - | |
| Marcin Gortat | LSP | - | |
| PHI | Louis Amundson | あり | - |
| Herbert Hill | あり | - | |
| Andre Iguodala | あり | - | |
| Shavlik Randolph | あり | - | |
| Louis Williams | あり | - | |
| Calvin Booth | なし | P | |
| Kevin Ollie | なし | - | |
| PHO | Gordan Giricek | なし | - |
| Grant Hill | なし | P | |
| Linton Johnson | なし | - | |
| Sean Marks | なし | - | |
| Eric Piatkowski | なし | - | |
| Brian Skinner | なし | - | |
| D.J. Strawberry | LSP | - | |
| POR | Von Wafer | あり | - |
| James Jones | なし | P | |
| Raef LaFrentz | なし | ETO | |
| SAC | Ron Artest | なし | ETO |
| Kenny Thomas | なし | ETO | |
| Beno Udrih | なし | - | |
| Anthony Johnson | なし | - | |
| Lorenzen Wright | なし | - | |
| SAS | Brent Barry | なし | P |
| Michael Finley | なし | - | |
| Robert Horry | なし | - | |
| DerMarr Johnson | なし | - | |
| Damon Stoudamire | なし | - | |
| Kurt Thomas | なし | - | |
| Jacque Vaughn | なし | P | |
| SEA | Mickael Gelabale | あり | - |
| Robert Swift | あり | - | |
| Ronald Dupree | なし | - | |
| Francisco Elson | なし | - | |
| Adrian Griffin | LSP | - | |
| TOR | Jose Calderon | あり | - |
| Carlos Delfino | あり | - | |
| Primoz Brezec | なし | - | |
| Rasho Nesterovic | なし | P | |
| Jamario Moon | LSP | - | |
| UTA | C.J. Miles | あり | - |
| Paul Millsap | あり | T | |
| Jason Hart | なし | P | |
| WAS | Gilbert Arenas | なし | ETO |
| Antawn Jamison | なし | - | |
| Roger Mason | なし | - | |
今回はどのチームも制限無しFAが多いですね。
その中でもEBはトップ評価らしいですが、
そのサラリーをまかなえるのはLACのほかはPHI、MIAくらいらしいです。
・・・頼む残ってくれ!
■7.5%
連敗で終了した07-08シーズンでしたが、Lottery TieBreakerにまで負け続けてしまいました。
| Team | Chances (out of 1,000) |
| Miami | 250 |
| Seattle | 199 |
| Minnesota | 138 |
| Memphis | 137 |
| New York | 76 |
| LA Clippers | 75 |
| Milwaukee | 43 |
| Charlotte | 28 |
| Chicago | 17 |
| New Jersey | 11 |
| Indiana | 8 |
| Sacramento | 7 |
| Portland | 6 |
| Golden State | 5 |
まぁ上位の確立は0.1%の違いでしかないのですが、
4位以降は順番ですので5位と6位の差は大きいかも。
運までないとはねぇ・・・ゲンナリ。