■Welcome To Clipper Nation
@Clippers.com本家Clippers.comにアクセスすると、
エルトンにClipper Nationに誘(いざな)われます。w
まぁ中味はいつものサイトですが。
※Webチームも気合入ってるなぁ~来期も宜しくお願いします。
■2004-2005 Schedule
| ※日付・時間は日本時間です。 | ||
| 10月(プレシーズン) | ||
| 2004/10/14 12:00:00 | @ Phoenix | America West Arena |
| 2004/10/17 10:00:00 | @ New Orleans | LA |
| 2004/10/20 12:30:00 | vs. Golden State | STAPLES Center |
| 2004/10/22 09:30:00 | vs. Denver | STAPLES Center |
| 2004/10/23 12:30:00 | @ L.A. Lakers | STAPLES Center |
| 2004/10/25 11:00:00 | vs. New Orleans | STAPLES Center |
| 2004/10/28 12:30:00 | @ Golden State | The Arena in Oakland |
| 2004/10/29 12:30:00 | vs. Phoenix | STAPLES Center |
| 11月 | ||
| 2004/11/04 12:30:00 | vs. Seattle | STAPLES Center |
| 2004/11/06 12:00:00 | @ Portland | Rose Garden |
| 2004/11/07 12:30:00 | @ Golden State | The Arena in Oakland |
| 2004/11/09 12:30:00 | vs. Detroit | STAPLES Center |
| 2004/11/11 09:00:00 | @ Indiana | Conseco Fieldhouse |
| 2004/11/13 09:30:00 | @ New York | Madison Square Garden |
| 2004/11/14 10:30:00 | @ Chicago | United Center |
| 2004/11/17 12:30:00 | vs. Toronto | STAPLES Center |
| 2004/11/18 12:30:00 | @ L.A. Lakers | STAPLES Center |
| 2004/11/21 05:30:00 | vs. Houston | STAPLES Center |
| 2004/11/22 05:30:00 | vs. Phoenix | STAPLES Center |
| 2004/11/26 12:30:00 | vs. New Jersey | STAPLES Center |
| 2004/11/27 12:30:00 | @ Golden State | The Arena in Oakland |
| 2004/11/29 05:30:00 | vs. Golden State | STAPLES Center |
| 2004/11/30 12:30:00 | vs. Cleveland | STAPLES Center |
| 12月 | ||
| 2004/12/02 12:30:00 | vs. Indiana | STAPLES Center |
| 2004/12/05 12:30:00 | vs. Minnesota | STAPLES Center |
| 2004/12/07 12:30:00 | vs. Charlotte | STAPLES Center |
| 2004/12/12 12:30:00 | vs. L.A. Lakers | STAPLES Center |
| 2004/12/14 12:30:00 | vs. Boston | STAPLES Center |
| 2004/12/15 11:00:00 | @ Utah | Delta Center |
| 2004/12/18 10:00:00 | @ Minnesota | Target Center |
| 2004/12/20 11:30:00 | vs. Memphis | STAPLES Center |
| 2004/12/22 12:30:00 | vs. New Orleans | STAPLES Center |
| 2004/12/27 10:30:00 | @ Houston | Toyota Center |
| 2004/12/28 10:00:00 | @ Memphis | The Pyramid |
| 2004/12/30 12:30:00 | vs. Utah | STAPLES Center |
| 2005/01/01 11:30:00 | vs. San Antonio | STAPLES Center |
| 1月 | ||
| 2005/01/03 05:30:00 | vs. Philadelphia | STAPLES Center |
| 2005/01/04 11:00:00 | @ Denver | Pepsi Center |
| 2005/01/06 12:30:00 | vs. Portland | STAPLES Center |
| 2005/01/09 06:00:00 | vs. Phoenix | STAPLES Center |
| 2005/01/12 12:00:00 | @ Seattle | KeyArena |
| 2005/01/13 12:30:00 | vs. Seattle | STAPLES Center |
| 2005/01/15 12:30:00 | vs. Miami | STAPLES Center |
| 2005/01/16 12:00:00 | @ Sacramento | ARCO Arena |
| 2005/01/18 05:30:00 | vs. Sacramento | STAPLES Center |
| 2005/01/20 10:30:00 | @ San Antonio | SBC Center |
| 2005/01/21 10:30:00 | @ Dallas | American Airlines Center |
| 2005/01/23 10:00:00 | @ New Orleans | New Orleans Arena |
| 2005/01/25 12:30:00 | vs. Dallas | STAPLES Center |
| 2005/01/27 12:30:00 | vs. L.A. Lakers | STAPLES Center |
| 2005/01/29 12:00:00 | @ Portland | Rose Garden |
| 2005/01/30 12:30:00 | vs. Golden State | STAPLES Center |
| 2005/02/01 12:30:00 | vs. New York | STAPLES Center |
| 2月 | ||
| 2005/02/04 10:00:00 | @ Memphis | The Pyramid |
| 2005/02/05 10:30:00 | @ Milwaukee | Bradley Center |
| 2005/02/07 03:00:00 | @ Philadelphia | Wachovia Center |
| 2005/02/10 09:00:00 | @ Boston | FleetCenter |
| 2005/02/12 09:00:00 | @ Washington | MCI Center |
| 2005/02/14 08:00:00 | @ Toronto | Air Canada Center |
| 2005/02/16 09:00:00 | @ Orlando | TD Waterhouse Center |
| 2005/02/17 09:30:00 | @ Miami | AmericanAirlines Arena |
| 2005/02/24 11:00:00 | @ Phoenix | America West Arena |
| 2005/02/25 12:30:00 | vs. Minnesota | STAPLES Center |
| 2005/02/28 11:30:00 | vs. Atlanta | STAPLES Center |
| 2005/03/01 11:00:00 | @ Utah,Delta Center | |
| 3月 | ||
| 2005/03/03 12:30:00 | vs. Dallas | STAPLES Center |
| 2005/03/06 05:00:00 | vs. Denver | STAPLES Center |
| 2005/03/08 12:30:00 | vs. Memphis | STAPLES Center |
| 2005/03/09 12:30:00 | @ L.A. Lakers,STAPLES Center | |
| 2005/03/12 12:00:00 | @ Sacramento | ARCO Arena |
| 2005/03/14 05:30:00 | vs. Chicago | STAPLES Center |
| 2005/03/17 12:30:00 | vs. Orlando | STAPLES Center |
| 2005/03/19 11:00:00 | @ Denver | Pepsi Center |
| 2005/03/20 12:30:00 | vs. Sacramento | STAPLES Center |
| 2005/03/22 12:30:00 | vs. Portland | STAPLES Center |
| 2005/03/24 12:30:00 | vs. Milwaukee | STAPLES Center |
| 2005/03/26 12:30:00 | vs. Washington | STAPLES Center |
| 2005/03/28 05:30:00 | @ Minnesota | Target Center |
| 2005/03/30 09:00:00 | @ Cleveland | Gund Arena |
| 2005/03/31 09:30:00 | @ New Jersey | Continental Airlines Arena |
| 4月 | ||
| 2005/04/02 10:00:00 | @ Detroit | The Palace of Auburn Hills |
| 2005/04/04 08:00:00 | @ Atlanta | Philips Arena |
| 2005/04/06 09:00:00 | @ Charlotte | Charlotte Coliseum |
| 2005/04/07 10:30:00 | @ San Antonio | SBC Center |
| 2005/04/10 12:30:00 | vs. San Antonio | STAPLES Center |
| 2005/04/13 12:30:00 | vs. Utah | STAPLES Center |
| 2005/04/16 12:00:00 | @ Phoenix | America West Arena |
| 2005/04/17 12:30:00 | vs. New Orleans | STAPLES Center |
| 2005/04/19 10:30:00 | @ Houston | Toyota Center |
| 2005/04/21 10:00:00 | @ New Orleans | New Orleans Arena |
■2006-2007 Schedule
| ※日付・時間は日本時間です。 | |||
| 10月(プレシーズン) | |||
| 2006/10/18 11:00:00 | @ Suns | US Airways Center | Preseason |
| 2006/10/20 12:00:00 | @ Lakers | STAPLES Center | Preseason |
| 2006/10/22 12:30:00 | vs. Supersonics | STAPLES Center | Preseason |
| 2006/10/25 12:30 | vs. Trail Blazerse | STAPLES Center | Preseason |
| 2006/10/28 12:30 | vs. Nuggets | STAPLES Center | Preseason |
| 11月 | |||
| 2006/11/02 12:30 | @ Suns | US Airways Center | |
| 2006/11/03 12:30 | vs. Nuggets | STAPLES Center | |
| 2006/11/05 12:30 | vs. Suns | STAPLES Center | |
| 2006/11/07 12:30 | vs. Trail Blazers | STAPLES Center | |
| 2006/11/09 12:30 | vs. Mavericks | STAPLES Center | |
| 2006/11/13 05:30 | vs. Hornets | STAPLES Center | |
| 2006/11/15 11:00 | @ Jazz | Delta Center | |
| 2006/11/19 12:30 | vs. 76ers | STAPLES Center | |
| 2006/11/22 12:30 | @ Lakers | STAPLES Center | |
| 2006/11/23 12:30 | vs. Supersonics | STAPLES Center | |
| 2006/11/26 10:00 | @ Timberwolves | Target Center | |
| 2006/11/27 10:00 | @ Nuggets | Pepsi Center | |
| 2006/11/29 12:00 | @ Kings | ARCO Arena | |
| 2006/11/30 12:30 | vs. Grizzlies | STAPLES Center | |
| 12月 | |||
| 2006/12/03 12:30 | vs. Lakers | STAPLES Center | |
| 2006/12/04 11:30 | vs. Magic | STAPLES Center | |
| 2006/12/06 12:30 | vs. HEAT | STAPLES Center | |
| 2006/12/09 10:00 | @ Spurs | AT&T Center | |
| 2006/12/10 10:00 | @ Grizzlies | FedExForum | |
| 2006/12/12 12:30 | vs. Spurs | STAPLES Center | |
| 2006/12/14 12:30 | vs. Jazz | STAPLES Center | |
| 2006/12/16 12:00 | @ Trail Blazers | Rose Garden | |
| 2006/12/18 05:30 | vs. Rockets | STAPLES Center | |
| 2006/12/21 12:30 | vs. Raptors | STAPLES Center | |
| 2006/12/23 10:30 | @ Mavericks | American Airlines Center | |
| 2006/12/24 10:30 | @ Rockets | Toyota Center | |
| 2006/12/27 11:00 | @ Jazz | Delta Center | |
| 2006/12/28 12:30 | vs. Celtics | STAPLES Center | |
| 2006/12/30 12:30 | vs. Kings | STAPLES Center | |
| 1月 | |||
| 2007/01/01 05:30 | vs. Knicks | STAPLES Center | |
| 2007/01/03 09:00 | @ Magic | TD Waterhouse Centre | |
| 2007/01/04 09:30 | @ Heat | AmericanAirlines Arena | |
| 2007/01/06 09:00 | @ Wizards | Verizon Center | |
| 2007/01/07 09:00 | @ Hawks | Philips Arena | |
| 2007/01/09 10:00 | @ Hornets | Oklahoma City Ford Center | |
| 2007/01/11 10:00 | @ Timberwolves | Target Center | |
| 2007/01/14 12:30 | vs. Cavaliers | STAPLES Center | |
| 2007/01/16 06:00 | @ Warriors | The Arena in Oakland | |
| 2007/01/18 12:30 | vs. Warriors | STAPLES Center | |
| 2007/01/21 05:30 | vs. Grizzlies | STAPLES Center | |
| 2007/01/24 12:30 | vs. Bucks | STAPLES Center | |
| 2007/01/26 12:30 | vs. Nets | STAPLES Center | |
| 2007/01/28 12:30 | vs. Timberwolves | STAPLES Center | |
| 2007/01/29 11:00 | @ Supersonics | KeyArena | |
| 2月 | |||
| 2007/02/01 12:30 | vs. Bulls | STAPLES Center | |
| 2007/02/03 09:30 | @ Celtics | TD Banknorth Garden | |
| 2007/02/05 02:00 | @ Raptors | Air Canada Centre | |
| 2007/02/07 09:30 | @ Knicks | Madison Square Garden | |
| 2007/02/08 09:00 | @ Cavaliers | Quicken Loans Arena | |
| 2007/02/10 09:00 | @ 76ers | Wachovia Center | |
| 2007/02/12 04:30 | @ Pacers | Conseco Fieldhouse | |
| 2007/02/13 09:30 | @ Pistons | The Palace of Auburn Hills | |
| 2007/02/15 12:30 | vs. Hawks | STAPLES Center | |
| 2007/02/21 12:30 | vs. Suns | STAPLES Center | |
| 2007/02/25 05:30 | vs. Warriors | STAPLES Center | |
| 2007/02/27 12:30 | vs. Bobcats | STAPLES Center | |
| 3月 | |||
| 2007/03/01 12:30 | vs. Supersonics | STAPLES Center | |
| 2007/03/02 12:30 | @ Supersonics | KeyArena | |
| 2007/03/04 12:30 | vs. Pacers | STAPLES Center | |
| 2007/03/06 12:30 | vs. Spurs | STAPLES Center | |
| 2007/03/10 12:30 | @ Warriors | The Arena in Oakland | |
| 2007/03/12 04:00 | vs. Pistons | STAPLES Center | |
| 2007/03/14 09:00 | @ Spurs | AT&T Center | |
| 2007/03/15 09:30 | @ Rockets | Toyota Center | |
| 2007/03/17 08:00 | @ Bobcats | Bobcats Arena | |
| 2007/03/19 07:00 | @ Nets | Continental Airlines Arena | |
| 2007/03/21 09:30 | @ Bulls | United Center | |
| 2007/03/22 09:00 | @ Bucks | Bradley Center | |
| 2007/03/24 11:30 | vs. Jazz | STAPLES Center | |
| 2007/03/25 11:30 | vs. Wizards | STAPLES Center | |
| 2007/03/29 11:00 | vs. Rockets | STAPLES Center | |
| 2007/03/31 11:30 | @ Kings | ARCO Arena | |
| 4月 | |||
| 2007/04/01 11:00 | @ Trail Blazers | The Rose Garden | |
| 2007/04/05 11:30 | vs. Lakers | STAPLES Center | |
| 2007/04/08 11:30 | vs. Nuggets | STAPLES CEnter | |
| 2007/04/10 09:30 | @ Mavericks | American Airlines Center | |
| 2007/04/11 09:00 | @ Hornets | Oklahoma City Ford Center | |
| 2007/04/13 11:30 | @ Lakers | STAPLES Center | |
| 2007/04/14 11:30 | vs. Trail Blazers | STAPLES Center | |
| 2007/04/16 04:30 | vs. Kings | STAPLES Center | |
| 2007/04/18 11:00 | @ Suns | US Airways Center | |
| 2007/04/19 11:30 | vs. Hornets | STAPLES Center | |
■2004-2005 Players & Coaches
PLAYER
| # | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
| 20 | Marko Jaric | G | 6-7 | 217 | 10/12/78 | Serbia-Montenegro | 2 |
| 50 | Corey Maggette | F-G | 6-6 | 225 | 11/12/79 | Duke '02 | 5 |
| 21 | Bobby Simmons | G-F | 6-6 | 228 | 6/02/80 | DePaul '02 | 3 |
| 54 | Chris Wilcox | F | 6-10 | 235 | 9/03/82 | Maryland '04 | 2 |
| 42 | Elton Brand | F | 6-8 | 272 | 3/11/79 | Duke '01 | 5 |
| 30 | Kerry Kittles | G | 6-5 | 185 | 6/12/74 | Villanova '96 | 7 |
| 35 | Chris Kaman | C | 7-0 | 265 | 4/28/82 | Central Michigan '04 | 1 |
| 14 | Shaun Livingston | G | 6-7 | 182 | 9/11/85 | Peoria Central HS (IL) | R |
| 0 | Lionel Chalmers | G | 6-0 | 180 | 11/10/80 | Xavier (Ohio) | R |
| 9 | Rick Brunson | G | 6-4 | 190 | 6/14/72 | Temple '95 | 7 |
| 11 | Zeljko Rebraca | C | 7-0 | 265 | 4/09/72 | Serbia-Montenegro | 3 |
| 33 | Mikki Moore | C | 7-0 | 223 | 11/04/75 | Nebraska '97 | 6 |
| 34 | Mamadou N'diaye | C | 7-0 | 255 | 6/16/75 | Auburn '00 | 4 |
| 13 | Quinton Ross | G | 6-6 | 193 | 4/30/81 | Southern Methodist '03 | R |
COACH
| HEAD COACH | Mike Dunleavy Sr. | (South Carolina '76) |
| ASSISTANT COACHES | Jim Eyen | (UC-Santa Barbara '79) |
| Kim Hughes | (Wisconsin '74) | |
| Rory White | (South Alabama '82) | |
| Neal Meyer | (San Diego '94) | |
| ATHLETIC TRAINER | Jasen Powell | (Cal Poly Pomona '95) |
| ASSISTANT TRAINER | Johan Wang | (UC Davis '98) |
■2005/11/10現在のロスター
○Inactive listIN::
#22 Boniface Ndong(INACTIVE)
#14 Shaun Livingston(Stress Reaction - Back)
# 0 Walter McCarty(Right Thumb Laceration)
OUT::
#50 Corey Maggette
■2005/11/02現在のロスター(修正版)
○Inactive listIN::
#14 Shaun Livingston(Stress Reaction - Back)
#50 Corey Maggette(Left Hamstring)
# 0 Walter McCarty(Right Thumb Laceration)
OUT::
■2005/11/02現在のロスター
○Inactive listIN::
#14 Shaun Livingston(Stress Reaction - Back)
#4 Anthony Goldwire
#22 Boniface Ndong
OUT::
■2005/02/23現在のロスター
○Injured listIN::
#14 Shaun Livingston (Right Shoulder)
#30 Kerry Kittles (Back)
#34 Mamadou N’Diaye (Back Spasms)
■2004/12/02現在のロスター
○Injured listIN::
#34 Mamadou N'Diaye (Back Spasms)
#14 Shaun Livingston (Right Kneecap)
OUT::
# 0 Lionel Chalmers
■2004/11/25現在のロスター
○Injured listIN::
#14 Shaun Livingston (Right Kneecap)
# 0 Lionel Chalmers (left knee tendinitis)
OUT::
#35 Chris Kaman
■2004/11/21現在のロスター
○Injured listIN::
# 0 Lionel Chalmers (left knee tendinitis)
#35 Chris Kaman (left ankle sprain)
OUT::
#30 Kerry Kittles
■2004/11/2現在のロスター
○Injured listIN::
#30 Kerry Kittles (sore right knee)
#35 Chris Kaman (left ankle sprain)
■2006FAリスト
|
(R):Unrestricted FA (P):Player Option (T):Team Option | |
| Atlanta Hawks | Boston Celtics |
|
Al Harrington Royal Ivey (T) Donta Smith (T) |
Michael Olowokandi |
| Charlotte Bobcats | Chicago Bulls |
|
Lonny Baxter Kevin Burleson (R) Melvin Ely (R) Jumaine Jones Bernard Robinson (R) Jake Voskuhl |
Jannero Pargo Eric Piatkowski |
| Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks |
|
Drew Gooden (R) Alan Henderson Flip Murray |
Darrell Armstrong Adrian Griffin DJ Mbenga (R) Jason Terry Keith Van Horn |
| Denver Nuggets | Detroit Pistons |
|
Greg Buckner Francisco Elson (R) Reggie Evans DerMarr Johnson Nene (R) |
Alex Acker (R) Kelvin Cato Tony Delk Lindsey Hunter Ben Wallace |
| Golden State Warriors | Houston Rockets |
|
Calbert Cheaney |
Keith Bogans (R) Rick Brunson Richie Frahm David Wesley Maciej Lampe (T) |
| Indiana Pacers | Los Angeles Clippers |
|
Eddie Gill Fred Jones (R) Scot Pollard Peja Stojakovic |
Sam Cassell Walter McCarty Boniface Ndong (T) Vladimir Radmanovic |
| Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
|
Devean George Devin Green (R) Jim Jackson |
Chucky Atkins Antonio Burks (R) Bobby Jackson Lorenzen Wright |
| Miami Heat | Milwaukee Bucks |
|
Shandon Anderson Alonzo Mourning Gary Payton James Posey (P) |
Reece Gaines Jermaine Jackson Ervin Johnson Toni Kukoc Jiri Welsch (R) |
| Minnesota Timberwolves | New Jersey Nets |
|
Marcus Banks Anthony Johnson Ronald Dupree (R) Justin Reed (R) Bracey Wright (T) |
Lamond Murray Scott Padgett Clifford Robinson Jacque Vaughn |
| New Orleans/OKC Hornets | New York Knicks |
|
Rasual Butler Speedy Claxton Aaron Williams |
Jackie Butler (R) Qyntel Woods |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers |
|
Trevor Ariza (R) Stacey Augmon Tony Battie Mario Kasun (R) Bo Outlaw DeShawn Stevenson |
Matt Barnes Michael Bradley Shavlik Randolph (R) John Salmons (R) |
| Phoenix Suns | Portland Trail Blazers |
|
Tim Thomas Eddie House (P) |
Voshon Lenard Joel Przybilla |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
|
Jamal Simpson Bonzi Wells Jason Hart (P) |
Sean Marks Nazr Mohammed Nick Van Exel |
| Seattle Sonics | Toronto Raptors |
|
Chris Wilcox (R) Mike Wilks Mikki Moore (P) |
Loren Woods |
| Utah Jazz | Washington Wizards |
|
Jarron Collins Matt Harpring Andre Owens (R) Milt Palacio Keith McLeod (T) |
Jared Jeffries (R) Awvee Storey (R) |
(UPDATE:2006/07/07)
■2005FAリスト
| Name | Team | Status |
| Kevin Willis | ATL | |
| Michael Stewart | ATL | |
| Tom Gugliotta | ATL | |
| Tony Delk | ATL | 打切り権限あり |
| Tyronn Lue | ATL | |
| Antoine Walker | BOS | |
| Gary Payton | BOS | |
| Justin Reed | BOS | Team option |
| Brevin Knight | CHA | |
| Cory Alexander | CHA | |
| Gerald Wallace | CHA | 制限付FA[QO] |
| Jason Kapono | CHA | 制限付FA[QO] |
| Kareem Rush | CHA | |
| Keith Bogans | CHA | 制限付FA[QO] |
| Malik Allen | CHA | |
| Matt Carroll | CHA | 制限付FA[QO] |
| Tamar Slay | CHA | Team option |
| Theron Smith | CHA | 制限付FA |
| Adrian Griffin | CHI | |
| Chris Duhon | CHI | 制限付FA |
| Eddy Curry | CHI | 制限付FA |
| Frank Williams | CHI | |
| Jannero Pargo | CHI | 制限付FA |
| Jared Reiner | CHI | 制限付FA |
| Lawrence Funderburke | CHI | |
| Othella Harrington | CHI | |
| Tyson Chandler | CHI | 制限付FA |
| Dajuan Wagner | CLE | |
| DeSagana Diop | CLE | 制限付FA |
| Jeff McInnis | CLE | |
| Robert Traylor | CLE | |
| Scott Williams | CLE | |
| Zydrunas Ilgauskas | CLE | |
| Alan Henderson | DAL | |
| Darrell Armstrong | DAL | |
| Keith Van Horn | DAL | 打切り権限あり |
| Tariq Abdul-Wahad | DAL | 打切り権限あり |
| Bryon Russell | DEN | |
| DerMarr Johnson | DEN | |
| Greg Buckner | DEN | |
| Mark Pope | DEN | |
| Wesley Person | DEN | |
| Darvin Ham | DET | |
| Elden Campbell | DET | |
| Horace Jenkins | DET | 制限付FA |
| Ronald Dupree | DET | Player option |
| Nikoloz Tskitishvili | GSW | |
| Dikembe Mutombo | HOU | |
| Jon Barry | HOU | |
| Ryan Bowen | HOU | |
| Scott Padgett | HOU | |
| Torraye Braggs | HOU | |
| Austin Croshere | IND | 打切り権限あり |
| Dale Davis | IND | |
| James Jones | IND | 制限付FA |
| John Edwards | IND | 制限付FA |
| Bobby Simmons | LAC | |
| Kerry Kittles | LAC | |
| Marko Jaric | LAC | 制限付FA[QO] |
| Mikki Moore | LAC | |
| Rick Brunson | LAC | |
| Zeljko Rebraca | LAC | |
| Brian Grant | LAL | 打切り権限あり |
| Devean George | LAL | Player option |
| Luke Walton | LAL | 制限付FA |
| Tierre Brown | LAL | |
| Bonzi Wells | MEM | Team option |
| Earl Watson | MEM | |
| Ryan Humphrey | MEM | |
| Christian Laettner | MIA | |
| Damon Jones | MIA | Player option |
| Eddie Jones | MIA | 打切り権限あり |
| Keyon Dooling | MIA | Player option |
| Qyntel Woods | MIA | Team option |
| Shandon Anderson | MIA | |
| Shaquille O’Neal | MIA | 打切り権限あり |
| Steve Smith | MIA | |
| Udonis Haslem | MIA | 制限付FA |
| Wang Zhizhi | MIA | |
| Anthony Goldwire | MIL | |
| Dan Gadzuric | MIL | 制限付FA[QO] |
| Daniel Santiago | MIL | |
| Erick Strickland | MIL | |
| Marcus Fizer | MIL | |
| Michael Redd | MIL | Player option |
| Toni Kukoc | MIL | |
| Zaza Pachulia | MIL | 制限付FA |
| Anthony Carter | MIN | |
| Eddie Griffin | MIN | |
| Ervin Johnson | MIN | |
| John Thomas | MIN | |
| Latrell Sprewell | MIN | |
| Mark Madsen | MIN | |
| Billy Thomas | NJN | 制限付FA |
| Brian Scalabrine | NJN | |
| Clifford Robinson | NJN | |
| Jabari Smith | NJN | |
| Jacque Vaughn | NJN | 残留決定(06/30) |
| Rodney Buford | NJN | |
| Travis Best | NJN | |
| Bostjan Nachbar | NOR | |
| Casey Jacobsen | NOR | |
| Chris Andersen | NOR | |
| Dan Dickau | NOR | |
| Lee Nailon | NOR | |
| Bruno Sundov | NYK | |
| Jermaine Jackson | NYK | |
| Andre Barrett | ORL | 制限付FA |
| Andrew DeClercq | ORL | |
| Brandon Hunter | ORL | 制限付FA |
| Grant Hill | ORL | 打切り権限あり |
| Mark Jones | ORL | 制限付FA |
| Tony Battie | ORL | 打切り権限あり |
| Jamal Mashburn | PHI | 打切り権限あり |
| Josh Davis | PHI | 制限付FA |
| Kyle Korver | PHI | 制限付FA[QO] |
| Matt Barnes | PHI | 制限付FA |
| Michael Bradley | PHI | Player option |
| Rodney Rogers | PHI | |
| Samuel Dalembert | PHI | 制限付FA[QO] |
| Willie Green | PHI | 制限付FA[QO] |
| Bo Outlaw | PHO | |
| Jake Voskuhl | PHO | Player option |
| Joe Johnson | PHO | 制限付FA |
| Paul Shirley | PHO | |
| Steven Hunter | PHO | Player option |
| Walter McCarty | PHO | |
| Damon Stoudamire | POR | |
| Richie Frahm | POR | 制限付FA |
| Shareef Abdur-Rahim | POR | |
| Cuttino Mobley | SAC | 打切り権限あり |
| Darius Songaila | SAC | Player option |
| Eddie House | SAC | |
| Erik Daniels | SAC | 制限付FA |
| Maurice Evans | SAC | 制限付FA |
| Devin Brown | SAS | 制限付FA |
| Glenn Robinson | SAS | |
| Linton Johnson | SAS | Team option |
| Mike Wilks | SAS | |
| Robert Horry | SAS | Player option |
| Sean Marks | SAS | |
| Tony Massenburg | SAS | |
| Antonio Daniels | SEA | |
| Damien Wilkins | SEA | 制限付FA |
| Jerome James | SEA | |
| Mateen Cleaves | SEA | |
| Ray Allen | SEA | |
| Reggie Evans | SEA | 制限付FA |
| Ronald Murray | SEA | 制限付FA |
| Stromile Swift | SEA | |
| Vitaly Potapenko | SEA | |
| Vladimir Radmanovic | SEA | 制限付FA |
| Aaron Williams | TOR | 打切り権限あり |
| Donyell Marshall | TOR | |
| Jalen Rose | TOR | 打切り権限あり |
| Matt Bonner | TOR | 制限付FA[QO] |
| Milt Palacio | TOR | |
| Omar Cook | TOR | |
| Pape Sow | TOR | 制限付FA[QO] |
| Ben Handlogten | UTA | |
| Howard Eisley | UTA | |
| Keith McLeod | UTA | 制限付FA |
| Raja Bell | UTA | |
| Randy Livingston | UTA | |
| Anthony Peeler | WAS | |
| Damone Brown | WAS | |
| Juan Dixon | WAS | |
| Kwame Brown | WAS | 制限付FA |
| Laron Profit | WAS | |
| Larry Hughes | WAS | |
| Michael Ruffin | WAS | |
| Steve Blake | WAS | 制限付FA |
(UPDATE:2005/06/30)
■勘違いしてました・・・
@Maybe the answer to the Boniface free agency mystery.......(米国BBS)
控えセンターであるBoniface N'Dongはチームオプションで
もう一年契約したものだとばかり思っていましたが、
制限付きFAにすることをチームが選択したということみたいです。
Player has three years or less experience in the NBA and,
assuming his team extends the necessary qualifying offer,
is to enter restricted free agency.
NBAで3年未満の経験しか持たない選手の場合、
所属チームがqualifying offerを必要とするときは、
制限付きFAにすることができる。
ということみたいです。
現在、契約下選手はすでに15人。
・Boniface N'Dong
・Walter McCarty
・Guillermo Diaz
上記3人はどうなるんでしょうね・・・
Diazについては海外リーグに派遣(!)し、
SSみたいに寝かせる案の噂もあります。
また、
・Vin Baker
・Zeljko Rebraca
この二人の選手については引退の文字がちらほら見えている始末。
チームとしてはバイアウトするわけでお金がかかってしまいますが・・・
しかし、オフシーズンで情報が少ない!シーズンが待ち遠しいです。
■EB vs SS
WorldChampionship2006も準決勝ですよ奥さん!
大会中も安定した働きの我らがEB擁する米国(アメリカ)は、
欧州王者の希臘(ギリシャ)と対決です。
Sofoklis.Schortsianitisがいます!(控えだけど)
パパルーカスはMVPの呼び声も高いです。
ディフェンス、ガチです。
大丈夫か米国?
@ゲームリポート8/30 GREvsFRA
なんかえらく持ち上げられてますSS。
チィ・・・なんか猛烈に悔しい・・・
■微妙な噂
@latimes
ソースによると、ClippersはベテランのAaron Williamsと
2年、3.54m$で契約するのではと報じられています。
12年のキャリアを持ち、Playoffの出場経験も豊富。
DunleavyHCがMIL時代にコーチしたこともある選手です。
※(あれ?どこかで聞いたような・・・Vin Baker?)
Zeljko Rebracaの健康面を不安視してのことかもしれませんが、
TTの加入、Singltonの台頭、DavisのPickと
F/Cのコマ数はなかなか足りてる気がするのですが・・・・・・
【追記::2006/08/02】
@Clippers Sign Aaron Williams
正式に発表されました。
■プレシーズンスケジュール発表
@Clippers.com 今季のクリッパーズはロシアでスタートです。
2006 NBA Europe Live Tourの一環として、
5日間のトレーニングキャンプと、
2試合のエキシビジョンを予定しています。
10/6 vs.BC Khimki
10/7 vs.CSKA Moscow(コロレフの元所属チーム)
帰国後はSanta Barbara City Collegeで
10-15日の日程でキャンプ。
17日からプレシーズンゲーム始まります。
今年のプレシーズンゲームは6試合予定されていますが、
3試合目は2試合目の結果により対戦相手が変わります。
(GSWとNORの勝者がLALとLACの勝者と、敗者と敗者とが対決)
日程は以下の通り。
10/17 @PHO
10/19 @LAL
